
储能设备是新型电力系统核心,包含工商业储能柜、户用储能、电池簇机柜、PCS 变流器。PCS 实现交直流变换,电池簇机柜密集布置锂电池,充放电过程持续产热。工商业储能多部署户外集装箱与机房,功率大、热负荷波动明显;户用储能安装于外墙、地下室,安装空间狭小。锂电池对温度非常敏感,高温会加速电芯老化,存在热失控隐患,设备大多要求 7×24 小时连续运行,户外场景要面对高温、凝露、粉尘,户用场景对噪声存在约束。
散热选型要点:优先 DC/EC 风扇,支持 PWM 温控调速,依据柜内温度动态调节转速;工商业储能重视 IP 防护,抵御粉尘凝露;PCS 功率器件发热集中,风扇需匹配足够风压克服滤网风阻;必须具备 FG 转速反馈/RD高低电平信号,实现风扇失效告警;沿海项目风扇需做防腐处理;户用储能侧重低噪声,规避扰民风险。
储能设备常用散热风扇型号
详细方案请咨询
点击-对应型号-跳转详情页
| 型号 | 分类 | 尺寸 | 电压 | 支持功能 |
| 2510散热风扇 | 直流-轴流 | 25*25*10mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 3010C散热风扇 | 直流-轴流 | 30*30*10mm | 5v 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 3010G散热风扇 | 直流-轴流 | 30*30*10mm | 5v 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 3510散热风扇 | 直流-轴流 | 35*35*10mm | 5v 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 4010散热风扇 | 直流-轴流 | 40*40*10mm | 5v 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 4015散热风扇 | 直流-轴流 | 40*40*15mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 4020散热风扇 | 直流-轴流 | 40*40*20mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 4020H散热风扇 | 直流-轴流 | 40*40*20mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ss ipx5 |
| 4028散热风扇 | 直流-轴流 | 40*40*28mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ss ipx8 |
| 4028D散热风扇 | 直流-轴流 | 40*40*28mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ss ipx8 |
| 4028G散热风扇 | 直流-轴流 | 40*40*28mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ss ipx8 |
| 5010散热风扇 | 直流-轴流 | 50*50*10mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 5015C散热风扇 | 直流-轴流 | 50*50*15mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 5015E散热风扇 | 直流-轴流 | 50*50*15mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 5020散热风扇 | 直流-轴流 | 50*50*20mm | 5v 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 5025散热风扇 | 直流-轴流 | 50*50*25mm | 5v 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 6010散热风扇 | 直流-轴流 | 60*60*10mm | 5v 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 6015散热风扇 | 直流-轴流 | 60*60*15mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 6020散热风扇 | 直流-轴流 | 60*60*20mm | 12v 24v 48v | fg rd pwm rp as ss ipx5 |
| 6025A散热风扇 | 直流-轴流 | 60*60*25mm | 12v 24v 48v | fg rd pwm rp as ss ipx5 |
| 6025C散热风扇 | 直流-轴流 | 60*60*25mm | 12v 24v 48v | fg rd pwm rp as ss ipx5 |
| 6038散热风扇 | 直流-轴流 | 60*60*38mm | 12v 24v 48v | fg rd pwm rp as ss ipx5 |
| 6038D散热风扇 | 直流-轴流 | 60*60*38mm | 12v 24v 48v | fg rd pwm rp as ss ipx8 |
| 7010散热风扇 | 直流-轴流 | 70*70*10mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 7015散热风扇 | 直流-轴流 | 70*70*15mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 7020散热风扇 | 直流-轴流 | 70*70*20mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ss ipx5 |
| 7025散热风扇 | 直流-轴流 | 70*70*25mm | 12v 24v 48v | fg rd pwm rp as ss ipx8 |
| 8010散热风扇 | 直流-轴流 | 80*80*10mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ss ipx5 |
| 8015散热风扇 | 直流-轴流 | 80*80*15mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 8020散热风扇 | 直流-轴流 | 80*80*20mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 8025散热风扇 | 直流-轴流 | 80*80*25mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm rp as ss ipx5 |
| 8032散热风扇 | 直流-轴流 | 80*80*32mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm rp as ss ipx5 |
| 8038C散热风扇 | 直流-轴流 | 80*80*38mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm rp as ss ipx5 |
| 8038E散热风扇 | 直流-轴流 | 80*80*38mm | 12v 24v 48v | fg rd pwm vpwm rp as ss ipx8 |
| 9225A散热风扇 | 直流-轴流 | 92*92*25mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm rp as ss ipx5 |
| 9225D散热风扇 | 直流-轴流 | 92*92*25mm | 12v 24v | fg rd rdl pwm rp as ss ipx5 |
| 9232散热风扇 | 直流-轴流 | 92*92*32mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm rp as ss ipx5 |
| 9238散热风扇 | 直流-轴流 | 92*92*38mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm rp as ss ipx8 |
| 9238B散热风扇 | 直流-轴流 | 92*92*38mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm rp as ss ipx8 |
| 9238D散热风扇 | 直流-轴流 | 92*92*38mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm rp as ss ipx8 |
| 9238E散热风扇 | 直流-轴流 | 92*92*38mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm rp as ss ipx8 |
| 12025M散热风扇 | 直流-轴流 | 120*120*25mm | 12v 24v | fg rd rdl pwm rp as ss ipx5 |
| 12025B散热风扇 | 直流-轴流 | 120*120*25mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm vc cs rp ss as cl ipx5 |
| 12025F散热风扇 | 直流-轴流 | 120*120*25mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm vc cs rp ss as cl ipx5 |
| 12038A散热风扇 | 直流-轴流 | 120*120*38mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 12038E散热风扇 | 直流-轴流 | 120*120*38mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 12038G散热风扇 | 直流-轴流 | 120*120*38mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 12038L散热风扇 | 直流-轴流 | 120*120*38mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 14025散热风扇 | 直流-轴流 | 140*140*25mm | 12v 24v | fg rd rdl pwm vc cs rp ss as cl ipx5 |
| 14038散热风扇 | 直流-轴流 | 140*140*38mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 14038B散热风扇 | 直流-轴流 | 140*140*38mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 15050散热风扇 | 直流-轴流 | 150*150*50mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 17238散热风扇 | 直流-轴流 | 172*172*38mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 17251B散热风扇 | 直流-轴流 | 172*172*51mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 17251F散热风扇 | 直流-轴流 | 172*172*51mm | 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 18060散热风扇 | 直流-轴流 | 180*180*60mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 20053散热风扇 | 直流-轴流 | 200*200*53mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 20053B散热风扇 | 直流-轴流 | 200*200*53mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 20060散热风扇 | 直流-轴流 | 200*200*60mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 20572散热风扇 | 直流-轴流 | 205*205*72mm | 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 22060散热风扇 | 直流-轴流 | 220*220*60mm | 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 22580散热风扇 | 直流-轴流 | 225*225*80mm | 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 25489散热风扇 | 直流-轴流 | 254*254*89mm | 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 28080散热风扇 | 直流-轴流 | 280*280*80mm | 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 28080B散热风扇 | 直流-轴流 | 280*280*80mm | 24v 48v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 33083散热风扇 | 直流-轴流 | 330*330*83mm | 12v 24v | fg rd rdl pwm tp vc rc cs rp ss as cl ipx8 |
| 6025散热风扇 | 交流-轴流 | 60*60*25mm | 220v | as ipx5 |
| 6038散热风扇 | 交流-轴流 | 60*60*38mm | 220v | as ipx5 |
| 8025散热风扇 | 交流-轴流 | 80*80*25mm | 220v | as ipx5 |
| 8038散热风扇 | 交流-轴流 | 80*80*38mm | 220v | as ipx5 |
| 9225散热风扇 | 交流-轴流 | 92*92*25mm | 220v | as ipx5 |
| 9238散热风扇 | 交流-轴流 | 92*92*38mm | 220v | as ipx5 |
| 12025散热风扇 | 交流-轴流 | 120*120*25mm | 220v | as ipx5 |
| 12038A散热风扇 | 交流-轴流 | 120*120*38mm | 110v 220v | fg rd rdl pwm ss as ipx8 |
| 12038B散热风扇 | 交流-轴流 | 120*120*38mm | 110v 220v | fg rd ss as ipx5 |
| 15050散热风扇 | 交流-轴流 | 150*150*50mm | 110v 220v | fg rd rdl pwm ss as ipx8 |
| 17251散热风扇 | 交流-轴流 | 172*172*51mm | 110v 220v | fg rd rdl pwm ss as ipx8 |
| 20053散热风扇 | 交流-轴流 | 200*200*53mm | 110v 220v | fg rd rdl pwm ss as ipx8 |
| 20060散热风扇 | 交流-轴流 | 200*200*60mm | 110v 220v | fg rd rdl pwm ss as ipx8 |
| 20572散热风扇 | 交流-轴流 | 205*205*72mm | 110v 220v | fg rd rdl pwm ss as ipx8 |
| 22580散热风扇 | 交流-轴流 | 225*225*80mm | 110v 220v | fg rd rdl pwm ss as ipx8 |
| 25489散热风扇 | 交流-轴流 | 254*254*89mm | 110v 220v | fg rd rdl pwm ss as ipx8 |
| 28080散热风扇 | 交流-轴流 | 280*280*80mm | 110v 220v | fg rd rdl pwm ss as ipx8 |
| 28080B散热风扇 | 交流-轴流 | 280*280*80mm | 110v 220v | fg rd rdl pwm ss as ipx8 |
| 3010鼓风机 | 直流鼓风机 | 30×30×10mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 3510鼓风机 | 直流鼓风机 | 35×35×10mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 4010鼓风机 | 直流鼓风机 | 40×40×10mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 4020鼓风机 | 直流鼓风机 | 40×40×20mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 5010鼓风机 | 直流鼓风机 | 50×50×10mm | 5v 12v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 5015鼓风机 | 直流鼓风机 | 50×50×15mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 5015H鼓风机 | 直流鼓风机 | 50×50×15mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 5020B鼓风机 | 直流鼓风机 | 50×50×20mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 5020D鼓风机 | 直流鼓风机 | 50×50×20mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 5020F鼓风机 | 直流鼓风机 | 50×50×20mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 6015鼓风机 | 直流鼓风机 | 60×60×15mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ipx5 |
| 6025鼓风机 | 直流鼓风机 | 60×60×25mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ss ipx5 |
| 7530鼓风机 | 直流鼓风机 | 75×75×30mm | 12v 24v | fg rd pwm rp as ss ipx5 |
| 9733鼓风机 | 直流鼓风机 | 97×97×33mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm cs rp ss as cl ipx8 |
| 9733G鼓风机 | 直流鼓风机 | 97×97×33mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm cs rp ss as cl ipx8 |
| 12032鼓风机 | 直流鼓风机 | 120×120×32mm | 12v 24v | fg rd rdl pwm rp ss as cl ipx8 |
| 10025离心风机 | 直流-离心 | 100×25mm | 12v 24v | fg rd rdl pwm rp ss as ipx5 |
| 13391离心风机 | 直流-离心 | 133×91mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm cs rp ss as cl ipx8 |
| 17570离心风机 | 直流-离心 | 175×70mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm cs rp ss as cl ipx8 |
| 19078离心风机 | 直流-离心 | 190×78mm | 12v 24v 48v | fg rd rdl pwm cs rp ss as cl ipx8 |
最新资讯
0755-29555842联系电话:18924583791 公司传真:0755-29555832 公司邮箱:sales@dxymotors.com 公司地址:广东省深圳市龙华新区大浪街道部九窝龙军工业区A18栋二层 | 供应商热线:0755-29555842-804
|











0755-29555842